| 000 | 00567nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57141 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a 9789701068878 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57141 |
| 050 | _aQA276 Sp43e | ||
| 100 | 0 | _aSPIEGEL MURRAY R | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADISTICA |
| 250 | _a4 CUARTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a577 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- VARIABLE Y GRAFICAS2.- DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA3.- MEDIA, MEDIANA Y MODA Y OTRAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRALĂ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47868 _d47868 |
||