| 000 | 00552nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_16314 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9789701513958 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a16314 |
| 050 | _aTK454 B33a | ||
| 100 | 0 | _aBAEZ LOPEZ DAVID | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DE CIRCUITOS CON PSPICE |
| 250 | _aCUARTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a322 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- EL AMBIENTE DE TRABAJO DE CAPTURE2.- SEÑAL SENOIDAL MODULADA EN FRECUENSIA SFFMÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c45795 _d45795 |
||