| 000 | 00499nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_15012 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a15012 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I. E I.Q. | ||
| 100 | 0 | _aCRUZ MENDOZA CUTBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE CAL HIDRATADA, EN LA UNIÓN, MUNICIPIO, ESTADO DE GUERRERO. |
| 260 |
_aMéxico _bI.P.N. |
||
| 300 | _a130 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44904 _d44904 |
||