| 000 | 00482nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11932 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11932 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aALDANA MARTINEZ MARCO ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCION A CLIENTES UTILIZANDO LA DINAMICA DE SISTEMA EN LA TOMA DE DECISIONES |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a70 PAG | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41961 _d41961 |
||