| 000 | 00552nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11362 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _aISBN9706861327 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11362 |
| 050 | _aHG173 M1839m | ||
| 100 | 0 | _aMADURA JEFF | |
| 245 | 1 | 0 | _aMERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIEROS |
| 246 | _a | ||
| 250 | _a5 QUINTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a693 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 505 | _a1,. CORRECCION DE ALTA INFLACION2.- INDICADORES DE INFLACIONÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41449 _d41449 |
||