| 000 | 00825nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10344 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701507827 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10344 |
| 050 | _aTA166 M741e | ||
| 100 | 0 | _aMONDELO PEDRO R. / TORADA, ENRIQUE GREGORI / GÓMEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL Á. | |
| 245 | 1 | 0 | _aERGONOMÍA 4: EL TRABAJO EN OFICINAS |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a328 PAG | ||
| 504 | _aINDICE | ||
| 650 | _a1.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN OFICINAS 2.- TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD's) 3.- DISEÑO FÍSICO: ANTROPOMETRÍA Y BIOMECÁNICA 4.- CONFORT VISUAL 5.- CONFORT SONORO 6.- CONFORT TÉRMICO 7.- LA INTERFASE POR ORDENADOR Y LA ERGONOMÍA 8.- MANUAL DEL USUARIO 9.- NORMATIVA LEGALÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40735 _d40735 |
||