| 000 | 00481nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8625 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9687681136 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8625 |
| 050 | _aHF5686 R585c | ||
| 100 | 0 | _aDEL RIO GONZALEZ, CRISTOBAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOSTOS II/CRISTOBAL DEL RIO GONZALEZ |
| 260 |
_aMEXICO _bECAFSA |
||
| 504 | _aINCLUYE INDICE, BILIOGRAFIA | ||
| 650 | _a1.- COSTOS ESTIMADOS 2.- PRESUPUESTO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39818 _d39818 |
||