| 000 | 00515nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_3320 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9686223487 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a3320 |
| 050 | _aTK7868 M678a | ||
| 100 | 0 | _aMIRO SANS JOAN MARIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS CON COMPUTADORA/JOAN MARIA MIRO SANS |
| 260 |
_aMEXICO _bALFAOMEGA |
||
| 300 | _a361 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CIRCUITOS - SOFTWARE DE DISEÑO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38515 _d38515 |
||