| 000 | 00553nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_2050 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701505174 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a2050 |
| 050 | _aTK454 D693c | ||
| 100 | 0 | _aDORF, RICHARD C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS:INTRODUCCION AL ANALISIS Y DISEÑO/RICHARD C. DORF |
| 250 | _a3. | ||
| 260 |
_aMEXICO _bALFAOMEGA |
||
| 300 | _a998 PAG. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CIRCUITOS ELECTRICOS. 2.- AMPLIFICADOR OPERACIONAL.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38198 _d38198 |
||