| 000 | 00460nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1441 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1441 |
| 090 | _aTESIS INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
| 100 | 0 | _aAGUILAR RUVALCABA JONATHAN | |
| 245 | 1 | 0 | _a"SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE SERVIDORES Y ENLACES DEDICADOS" |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a71 | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38036 _d38036 |
||