| 000 | 00435nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1089 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1089 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aARAMBURO ASTORGA DAVID GERARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aTRAZABILIDAD Y MANEJO TOTAL DE PRODUCTO TERMINADO EN APT |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a81 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37704 _d37704 |
||