| 000 | 00662nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1009 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1009 |
| 090 | _aTESIS ING. ELÉCTRICA. | ||
| 100 | 0 | _aVILLEGAS AMARILLAS NAHUATL GILBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASE DE UN GENERADOR DE 2000 KW. Y OTRO DE 1750 KW INCLUYENDO TABLEROS Y CONEXIONES EN MEDIA TENSIÓN UBICADAS EN MINA MERCEDES, YAMANA MUNICIPIO DE CUCURPE EN LA SIERRA DEL ESTADO DE SONORA. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _aPAG. 83. | ||
| 502 | _aOPCIÓN X.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37624 _d37624 |
||