| 000 | 01106nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_949 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a968422995X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a949 |
| 050 | _aHB171 S182m | ||
| 100 | 0 | _aSALVATORE DOMINICK | |
| 245 | 1 | 0 | _aMICROECONOMIA |
| 250 | _a3 TERCERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a436 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 2.- DEMANDA, OFERTA Y EQUILIBRIO: PANORAMA GENERAL 3.- LA MEDIDA DE LAS ELASTICIDADES 4.- TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 5.- TEMAS AVANZADOSEN LA TEORÍA DEL CONSUMIDOR 6.- TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 7.- COSTOS DE PRODUCCIÓN 8.- TEMAS AVANZADOS EN LA TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 9.- PRECIOS Y PRODUCCIÓN EN COMPETENCIA PERFECTA 10.- PRECIO Y PRODUCCIÓN EN EL MONOPOLIO PURO 11.- PRECIO Y PRODUCCIÓN EN LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA Y EL OLIGOPOLIO 12.-TEMAS RECIENTES Y AVANZADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 13.- FIJACIÓN DE PRECIOS Y EMPLEO DE INSUMOS 14.- EQUILIBRIO GENERAL Y ECONOMÍA DEL BIENESTARÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37564 _d37564 |
||