| 000 | 00472nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_785 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a785 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aMORENO ANGULO PRISCILA NATALIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUACION DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (ORAC) DE DIVERSAS FRUTAS Y HORTALIZAS PRODUCIDAS EN SINALOA |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _aPAGS 72 | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37406 _d37406 |
||